| Model máy | TDP - 225 | 
        
            | Công nghệ in | Nhiệt trực tiếp | 
        
            | Vi xử lý | 32-bit RISC CPU | 
        
            | Giao diện cung cấp nguồn | Vào AC: 100-240V, Ra DC: 24V 2A (adapter bên ngoài) | 
        
            | Mã vạch 
 
 | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN
 and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
 | 
        
            | Độ phân giải | 203dpi | 
        
            | Tốc độ in | 2, 3, 4 ,5 ips, 2, 3 ips chọn với chức năng lột nhãn | 
        
            | Độ rộng có thể in | 54 mm (2.13") | 
        
            | Các chất liệu in | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | 
        
            | Cổng giao tiếp | RS-232 (max. 115,200 bps), USB 2.0, Ethernet (option), Màn hình LCD 128 x 64 pixel với đèn nền (tùy chọn)
 | 
        
            | Kích thước bên ngoài máy | 240 mm (L) x 200 mm (W) x 164 mm (H) | 
        
            | Bộ nhớ máy | 4 MB FLASH, 8 MB SDRAM, khe cắm MicroSD cho mở rộng bộ nhớ, lên tới 4 GB
 | 
        
            | Cảm biến 
 | Cảm biến truyền qua lỗ hỏng (Gap sensor), Cảm biến phản chiếu qua dấu đen (Black mark sensor), Cảm biến mở khối đầu in (Head open sensor)
 | 
        
            | Chiều rộng giấy in | 15~60 mm (0.59“~2.36“) | 
        
            | Loại cuộn giấy in | Bề mặt hướng ra ngoài | 
        
            | Bề dầy giấy in | 0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil) | 
        
            | Đường kính lõi cuộn giấy | 25.4~38 mm (1“~1.5“) |